용제 염료 플라스틱용 빨간색 노란색 녹색 파란색 주황색 보라색 염료
용제 염료 빨간색/노란색/녹색/파란색/주황색/자색 염료 참고: 더 많은 기술 데이터를 원하시면 TDS 및 MSDS에 대해 문의해 주세요. 2. 회사소개 유기안료 생산기지 연구소;
기본 정보
모델 번호. | 용매 염료 |
유형 | 인조 |
솔벤트 오렌지 | 60, 63, 107 |
솔벤트 그린 | 3, 5, 28 |
솔벤트 옐로우 | 93, 114, 160:1, 163 |
솔벤트 바이올렛 | 31, 36, 13, 59 |
솔벤트 레드 | 24, 52, 111, 135, 149, 179, 195 |
솔벤트 블루 | 35, 97, 104 |
색상 쉐이드 | 노란빛을 띠는/붉은빛을 띠는/녹색을 띠는/파란빛을 띠는 |
색상 강도 | 100% |
운송 패키지 | 드럼/박스 |
사양 | 청정 |
등록 상표 | 오리엔켐 |
기원 | 중국 |
제품 설명
용제 염료 빨간색/ 노란색/ 녹색/ 파란색/ 주황색/ 보라색 염료
컬러 인덱스 | CAS 번호 | 열저항(℃) | 폴리머 추천 |
솔벤트 블루 104 | 116-75-6 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PET 섬유 |
솔벤트 블루 97 | 32724-62-2 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PA/PET 섬유 |
솔벤트 그린 28 | 71839-01-5 | 340 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PET 섬유 |
솔벤트 그린 3 | 128-80-3 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PET 섬유 |
솔벤트 그린 5 | 2744-50-5 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PM.MA/PVC-U/PET 섬유 |
솔벤트 오렌지 60 | 6925-69-5 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PET 섬유 |
솔벤트 오렌지 63 | 16294-75-0 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PET 섬유 |
솔벤트 오렌지 107 | 185766-20-5 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PET 섬유 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내