
Overview
제품 카테고리
기본 정보
| 모델 번호. | bcm 2611-82-7 |
| 응용자료 | 양모 |
| 이름 | 애시드 로즈 레드 B |
| 콘텐츠 | 100% |
| 유형 | 제비꽃 |
| 화학 건설 | 아조타입 |
| CINo. | 애시드 레드73 |
| 운송 패키지 | 가방 |
| 사양 | 25kg |
| 등록 상표 | 미래화학 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 1000톤 |
제품 설명
제품 설명혼합 직물 CAS 2611-82-7을 염색한 애시드 레드 18
| 애시드 레드 18 기본 정보 | |
| 상품명: | 애시드 레드 18 |
| CAS: | 2611-82-7 |
| MF: | C20H15N2NaO10S3 |
| MW: | 562.51 |
| EINECS: | 220-036-2 |
| 몰 파일: | 2611-82-7.mol |
| 애시드 레드 18 화학적 특성 | |
| 저장 온도 | 불활성 분위기, 실내 온도 |
| 형태 | 가루 |
| 컬러 인덱스 | 16255 |
| 색상 | 보르도에서 브라운까지 |
| 브르엔 | 4122340 |
| EPA 물질 등록 시스템 | CI 애시드 레드 18, 삼나트륨염(2611-82-7) |
| 모습 | 붉은 가루 |
| 색도 | ≤100 |
| 수분 | ≤0.8 |
| 시험 | ≥99 |





문의 보내기
지금 보내



